PIN 38(SPI1 MOSI,默认复用)
- 树莓派
- 2025-10-20
- 6热度
- 0评论
GPIO图
| 功能描述 | BCM编号(GPIO) | 物理编号 | 物理编号 | BCM编号(GPIO) | 功能描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3V 电源 | - | 1 | 2 | - | 5V 电源 |
| GPIO2(I2C1 SDA,默认复用) | BCM2 | 3 | 4 | - | 5V 电源 |
| GPIO3(I2C1 SCL,默认复用) | BCM3 | 5 | 6 | - | GND(地) |
| GPIO4 | BCM4 | 7 | 8 | BCM14 | GPIO14(UART TXD,默认复用) |
| GND(地) | - | 9 | 10 | BCM15 | GPIO15(UART RXD,默认复用) |
| GPIO17 | BCM17 | 11 | 12 | BCM18 | GPIO18(PWM0,默认复用) |
| GPIO27 | BCM27 | 13 | 14 | - | GND(地) |
| GPIO22 | BCM22 | 15 | 16 | BCM23 | GPIO23 |
| 3.3V 电源 | - | 17 | 18 | BCM24 | GPIO24 |
| GPIO10(SPI0 MOSI,默认复用) | BCM10 | 19 | 20 | - | GND(地) |
| GPIO9(SPI0 MISO,默认复用) | BCM9 | 21 | 22 | BCM25 | GPIO25 |
| GPIO11(SPI0 SCLK,默认复用) | BCM11 | 23 | 24 | BCM8 | GPIO8(SPI0 CE0,默认复用) |
| GND(地) | - | 25 | 26 | BCM7 | GPIO7(SPI0 CE1,默认复用) |
| GPIO0(I2C0 ID_SD,默认复用) | BCM0 | 27 | 28 | BCM1 | GPIO1(I2C0 ID_SC,默认复用) |
| GPIO5 | BCM5 | 29 | 30 | - | GND(地) |
| GPIO6 | BCM6 | 31 | 32 | BCM12 | GPIO12(PWM0,默认复用) |
| GPIO13 (PWM1,默认复用) | BCM13 | 33 | 34 | - | GND(地) |
| GPIO19(SPI1 MISO,默认复用) | BCM19 | 35 | 36 | BCM16 | GPIO16 |
| GPIO26 | BCM26 | 37 | 38 | BCM20 | GPIO20(SPI1 MOSI,默认复用) |
| GND(地) | - | 39 | 40 | BCM21 | GPIO21(SPI1 SCLK,默认复用) |
1. 引脚基础标识
该引脚在不同编程与接线场景下的编号明确,需对应正确标识以避免操作混淆:
- 物理/板载引脚:40针GPIO排针的第38号引脚(右侧偶数引脚序列,从左上角开始计数,右侧引脚为偶数编号)。
- BCM编号:GPIO20(树莓派官方芯片引脚编号,是Python、C语言等编程时的核心参考编号)。
- Wiring Pi编号:28(仅适用于使用Wiring Pi库的编程场景,需与其他引脚编号区分)。
2. 功能复用模式(Alt配置)
GPIO20支持6种“Alt”复用模式,不同模式对应不同硬件功能,核心用途集中在音频数据采集与SPI通信,具体如下表所示:
| 复用模式(Alt) | 对应功能 | 说明 |
|---|---|---|
| Alt0 | PCM DIN(PCM数据输入) | 核心功能,用于从I2S音频设备(如I2S麦克风)输入音频数据,实现声音采集 |
| Alt1 | SMI SD12(共享内存接口数据12线) | 用于与外部设备通过共享内存方式进行高速数据交互,适配大数据量传输场景 |
| Alt2 | DPI D16(显示并行接口数据16线) | 连接并行显示设备(如部分液晶屏)时,传输图像数据,保障显示数据完整 |
| Alt3 | I2CSL MISO(I2C从设备数据输出线) | 作为I2C从设备时,向主设备传输数据,适配特定I2C扩展场景 |
| Alt4 | SPI1 MOSI(SPI1主设备数据输出线) | 用于SPI1总线,作为主设备向从设备发送数据,支持SPI1多设备扩展 |
| Alt5 | GPCLK0(通用时钟0) | 输出稳定时钟信号,适配需精准时序的外设(如传感器、时钟模块) |
3. 关键用途
该引脚适配音频采集与数据传输类项目,核心用途包括:
- PCM音频数据采集:在Alt0模式下,作为PCM数据输入引脚,配合其他PCM引脚(如PCM CLK、PCM FS)连接I2S麦克风,实现高质量声音采集(如语音控制、环境声音监测项目)。
- SPI1数据发送:在Alt4模式下,作为SPI1的MOSI引脚,与SPI1的SCLK(时钟)、CE(片选)引脚配合,向SPI1总线上的从设备(如SPI显示屏、SPI传感器)发送数据,扩展外设功能。
- 普通GPIO控制:未启用复用功能时,可作为普通输入/输出引脚,控制LED、继电器等中低功耗外设,或读取按键、光敏传感器的电平信号,适配简单控制场景。
4. 使用注意事项
- 电平标准:遵循树莓派GPIO通用规则,工作电平为3.3V,不可直接接入5V信号或设备,否则可能烧毁引脚、音频模块/SPI外设或树莓派主板(需通过电平转换模块适配5V设备)。
- 功能冲突规避:同一时间仅能启用一种“Alt”模式,例如启用PCM DIN(Alt0)采集音频后,不可同时将其配置为SPI1 MOSI(Alt4),否则会导致音频采集异常或SPI通信失败。
- 功能启用配置:使用PCM或SPI1功能前,需通过
raspi-config工具启用对应接口(PCM需启用“I2S Audio”,SPI1需启用“SPI”),否则复用功能无法生效。